Технические характеристики:
Параметры | Фото-тахометр | Стробоскоп |
Диапазон измерения (обор/мин) | От 5 до 99,999 | От 100 до 100,000 |
Базовая точность | +- 0,1% | +- 0,1% |
Время взятия замера | 1 сек>60 обор/мин | 1 сек>60 обор/мин |
Скорость перемещения поверхности | от 0,05 до 1999,9 м/мин | от 0.2 до 6560 фут/мин |
Степень разрешения | 0.1 обор/мин | 0.1 фут/мин |
Питание | 4 АА батареи по 1.5В | |
Размеры | 215х65х38мм | |
Вес | 300 г |
В комплект поставки входит: 4 АА батареи 1.5В и чехол для переноски
Информация для оформления заказа:
461825…Комбинированный Тахометр/Стробоскоп
461895…Комбинированный контактный/фото тахометр